- Publicado el
Medicamentos para Adelgazar: Eficacia, Riesgos y Realidad
Análisis Comparativo del Índice de Masa Corporal (IMC) por Regiones
Introducción
El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador clave para evaluar el estado nutricional de la población. Este análisis presenta datos comparativos entre América Latina, Europa y Estados Unidos.
Clasificación del IMC
Categoría | Rango IMC |
---|---|
Bajo peso | < 18.5 |
Peso normal | 18.5 - 24.9 |
Sobrepeso | 25.0 - 29.9 |
Obesidad | ≥ 30.0 |
América Latina
Datos por País
País | IMC Mujeres | IMC Hombres | % Obesidad Nacional |
---|---|---|---|
México | 28.7 (Sobrepeso) | 27.4 (Sobrepeso) | 32.4% (Obesidad) |
Brasil | 27.2 (Sobrepeso) | 26.6 (Sobrepeso) | 22.1% (Obesidad) |
Argentina | 27.1 (Sobrepeso) | 27.0 (Sobrepeso) | 36.2% (Obesidad) |
Chile | 28.0 (Sobrepeso) | 27.8 (Sobrepeso) | 34.4% (Obesidad) |
Colombia | 26.8 (Sobrepeso) | 26.1 (Sobrepeso) | 22.3% (Obesidad) |
Perú | 26.5 (Sobrepeso) | 25.8 (Sobrepeso) | 19.7% (Obesidad) |
Europa
Datos por País
País | IMC Mujeres | IMC Hombres | % Obesidad Nacional |
---|---|---|---|
España | 25.7 (Sobrepeso) | 26.7 (Sobrepeso) | 17.0% (Obesidad) |
Francia | 24.8 (Normal) | 25.8 (Sobrepeso) | 15.3% (Obesidad) |
Alemania | 25.6 (Sobrepeso) | 26.8 (Sobrepeso) | 23.1% (Obesidad) |
Reino Unido | 27.0 (Sobrepeso) | 27.4 (Sobrepeso) | 27.8% (Obesidad) |
Italia | 25.2 (Sobrepeso) | 26.1 (Sobrepeso) | 19.9% (Obesidad) |
Suecia | 25.3 (Sobrepeso) | 26.3 (Sobrepeso) | 16.6% (Obesidad) |
Estados Unidos
Datos por Región
Región | IMC Mujeres | IMC Hombres | % Obesidad Regional |
---|---|---|---|
Noreste | 28.2 (Sobrepeso) | 28.0 (Sobrepeso) | 29.3% (Obesidad) |
Sur | 29.1 (Sobrepeso) | 28.8 (Sobrepeso) | 33.6% (Obesidad) |
Medio Oeste | 28.9 (Sobrepeso) | 28.6 (Sobrepeso) | 32.3% (Obesidad) |
Oeste | 27.8 (Sobrepeso) | 27.5 (Sobrepeso) | 28.7% (Obesidad) |
Comparación de Promedios Regionales
Región | IMC Promedio | % Obesidad | Tendencia |
---|---|---|---|
América Latina | 27.3 (Sobrepeso) | 27.8% (Obesidad) | ↑ |
Europa | 26.1 (Sobrepeso) | 19.9% (Obesidad) | → |
Estados Unidos | 28.4 (Sobrepeso) | 31.0% (Obesidad) | ↑ |
Tendencias Temporales (2018-2023)
Región | 2018 | 2020 | 2023 | Cambio % |
---|---|---|---|---|
América Latina | 26.8 (Sobrepeso) | 27.1 (Sobrepeso) | 27.3 (Sobrepeso) | +1.87% |
Europa | 25.9 (Sobrepeso) | 26.0 (Sobrepeso) | 26.1 (Sobrepeso) | +0.77% |
Estados Unidos | 28.1 (Sobrepeso) | 28.3 (Sobrepeso) | 28.4 (Sobrepeso) | +1.07% |
Conclusiones Principales
- La mayoría de las poblaciones estudiadas se encuentran en la categoría de Sobrepeso
- Francia es el único país que mantiene un IMC promedio en rango Normal para mujeres
- Estados Unidos muestra los índices más altos, acercándose al límite entre Sobrepeso y Obesidad
- Europa mantiene los promedios más bajos, aunque mayormente en categoría de Sobrepeso
Referencias
Organización | Tipo de Datos | Año |
---|---|---|
OMS | Datos Globales | 2023 |
CDC | Datos EE.UU. | 2023 |
EHIS | Datos Europa | 2022 |
INE (varios países) | Datos Nacionales | 2022-2023 |
Notas:
- Los valores de IMC incluyen su categoría correspondiente entre paréntesis
- Las tendencias (↑→) indican la dirección del cambio en los últimos 5 años
- Todos los porcentajes de obesidad se refieren a IMC ≥ 30.0
- Autores
- Nombre
- Helena Vargas
- @helenavargas_es